Sos içinde Et Parçacıklı
Et ve Hayvansal Türevler (min. yüzde 4 Tavuk), Tahıllar, Mineraller, Bitkisel yan ürünler, Şeker
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER/kg | ||
Ham Protein | 6,5% | Vitamin D3 | 150 IE |
Ham Katı ve Sıvı Yağlar | 3,5% | Vitamin E | 10 IE |
Ham Selüloz ( Lif ) | 0,3% | Bakır | 1,4 mg |
Nem İçeriği | 82% | Mangenese | 2 mg |
Ham Kül | 2% | Çinko | 10 mg |
Tabloya bakınız. Bireysel ihtiyaçlar yaşa, ırka veya aktiviteye göre değişir. Her zaman içme suyu bulundurulmalıdır. Oda sıcaklığında servis edilir.